
T20
МТ Карисимби
0/0 : 109/7 (17.0)
МТ Килиманджаро
Роберт Овили | 1 - 29 |
Мартин Бвоги | 2 - 75 |
Джулиус Окема | 3 - 80 |
Питер Оусен | 4 - 92 |
Натан Мупере | 5 - 98 |
Августин Муджуни | 6 - 105 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Роберт Овили | 19 | 20 | 1 | 1 | 95.00 |
Джулиус Окема | 29 | 25 | 2 | 1 | 116.00 |
Мартин Бвоги | 16 | 14 | 2 | 0 | 114.29 |
Питер Оусен | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
Августин Муджуни | 18 | 41 | 0 | 0 | 43.90 |
Натан Мупере | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
Мвандже Нассер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рэймонд Кагера | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Йован Комагум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Яхайа Макомери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джон Вассва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 18 | ||||
Тотал | 109 |
3 пробежек 109/7 | 17 |
2 пробежек 106/6 | 16 |
8 пробежек 104/5 | 15 |
3 пробежек 96/4 | 14 |
2 пробежек 93/4 | 13 |
6 пробежек 91/3 | 12 |
5 пробежек 85/3 | 11 |
5 пробежек 80/2 | 10 |
4 пробежек 75/2 | 9 |
4 пробежек 71/1 | 8 |
9 пробежек 67/1 | 7 |
16 пробежек 58/1 | 6 |
10 пробежек 42/1 | 5 |
5 пробежек 32/1 | 4 |
10 пробежек 27/0 | 3 |
8 пробежек 17/0 | 2 |
9 пробежек 9/0 | 1 |
Основная игра