
МТ Сатима
0/0 : 92/6 (14.0)
МТ Килиманджаро
Джулиус Окема | 1 - 14 |
Роберт Овили | 2 - 69 |
Питер Оусен | 3 - 81 |
Августин Муджуни | 4 - 81 |
Натан Мупере | 5 - 90 |
Йован Комагум | 6 - 90 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Роберт Овили | 41 | 30 | 3 | 3 | 136.67 |
Джулиус Окема | 9 | 9 | 1 | 0 | 100.00 |
Питер Оусен | 14 | 26 | 0 | 1 | 53.85 |
Коллинз Оквалинга | 11 | 14 | 0 | 0 | 78.57 |
Августин Муджуни | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Натан Мупере | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Йован Комагум | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Хузайфа Адам | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Хадад Киберу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рэймонд Кагера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джон Вассва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 17 | ||||
Тотал | 92 |
2 пробежек 90/6 | 14 |
7 пробежек 88/4 | 13 |
6 пробежек 81/4 | 12 |
2 пробежек 75/2 | 11 |
10 пробежек 73/2 | 10 |
3 пробежек 63/1 | 9 |
13 пробежек 60/1 | 8 |
9 пробежек 47/1 | 7 |
7 пробежек 38/1 | 6 |
6 пробежек 31/1 | 5 |
11 пробежек 25/1 | 4 |
10 пробежек 14/0 | 3 |
2 пробежек 4/0 | 2 |
2 пробежек 2/0 | 1 |
Основная игра