
ODI
Непал
157/2 (29.0) : 194/10
Шотландия
Аасиф Шейх | 1 - 58 |
Кушал Бхартел | 2 - 59 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Аасиф Шейх | 29 | 17 | 3 | 2 | 170.59 |
Кушал Бхартел | 28 | 27 | 4 | 1 | 103.70 |
Ишан Пандей | 54 | 59 | 5 | 2 | 91.53 |
Рохит Подел | 43 | 72 | 1 | 1 | 59.72 |
Дипендра Синг Эйри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Аариф Шейх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Гулсан Джа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сомпал Ками | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нитеш Ядав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сандип Ламичхан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Лалит Райбанши | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 3 | ||||
Тотал | 157 |
4 пробежек 157/2 | 29 |
7 пробежек 153/2 | 28 |
9 пробежек 146/2 | 27 |
4 пробежек 137/2 | 26 |
3 пробежек 133/2 | 25 |
8 пробежек 130/2 | 24 |
9 пробежек 122/2 | 23 |
10 пробежек 113/2 | 22 |
3 пробежек 103/2 | 21 |
7 пробежек 100/2 | 20 |
2 пробежек 93/2 | 19 |
3 пробежек 91/2 | 18 |
10 пробежек 88/2 | 17 |
1 пробежек 78/2 | 16 |
3 пробежек 77/2 | 15 |
2 пробежек 74/2 | 14 |
6 пробежек 72/2 | 13 |
2 пробежек 66/2 | 12 |
0 пробежек 64/2 | 11 |
3 пробежек 64/2 | 10 |
2 пробежек 61/2 | 9 |
0 пробежек 59/2 | 8 |
11 пробежек 59/1 | 7 |
14 пробежек 48/0 | 6 |
8 пробежек 34/0 | 5 |
15 пробежек 26/0 | 4 |
5 пробежек 11/0 | 3 |
1 пробежек 6/0 | 2 |
5 пробежек 5/0 | 1 |
Быстрые события