
Афганистан. Круговой турнир. ODI
Спеен Гар
6/0 (2.0) : 277/4
Банд-е-Амир
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Усман Нури | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Зубайд Акбари | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Дарвиш Расули | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бахир Шах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Икрам Али Хил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Исмат Алам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мохаммад Наби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Фарид Ахмад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мохаммед Ибрахим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ямин Ахмадзаи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Захир Xан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 1 | ||||
Тотал | 6 |
4 пробежек 6/0 | 2 |
2 пробежек 2/0 | 1 |
Основная игра