
Афганистан. ODI
Банд-е-Амир
330/9 : 169/3 (24.0)
Мис Аинак Найтс
Халид Танивал | 1 - 51 |
Асгар Атал | 2 - 60 |
Рахмануллах Гурбаз | 3 - 159 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Халид Танивал | 19 | 23 | 2 | 1 | 82.61 |
Рахмануллах Гурбаз | 88 | 67 | 10 | 2 | 131.34 |
Асгар Атал | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Рахмануллах | 46 | 44 | 4 | 1 | 104.55 |
Али Ахмад | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Эмал Шахин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Абдулла Тарахайл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мохаммад Юнос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хайр Мохаммад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Зиа ур Рехман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Билал Сами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 12 | ||||
Тотал | 169 |
10 пробежек 169/3 | 24 |
2 пробежек 159/3 | 23 |
9 пробежек 157/2 | 22 |
12 пробежек 148/2 | 21 |
15 пробежек 136/2 | 20 |
11 пробежек 121/2 | 19 |
6 пробежек 110/2 | 18 |
11 пробежек 104/2 | 17 |
6 пробежек 93/2 | 16 |
8 пробежек 87/2 | 15 |
1 пробежек 79/2 | 14 |
4 пробежек 78/2 | 13 |
9 пробежек 74/2 | 12 |
5 пробежек 65/2 | 11 |
7 пробежек 60/2 | 10 |
3 пробежек 53/1 | 9 |
6 пробежек 50/0 | 8 |
1 пробежек 44/0 | 7 |
11 пробежек 43/0 | 6 |
10 пробежек 32/0 | 5 |
8 пробежек 22/0 | 4 |
6 пробежек 14/0 | 3 |
3 пробежек 8/0 | 2 |
5 пробежек 5/0 | 1 |
Быстрые события