
Непал. T20
Махоттари
0/0 : 94/5 (16.0)
Саптари
Амит Ядав | 1 - 17 |
Робин Сингх | 2 - 42 |
Басант Ядав | 3 - 49 |
Бикаш Дас Б | 4 - 58 |
Бикаш Дас А | 5 - 61 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Амит Ядав | 9 | 7 | 2 | 0 | 128.57 |
Робин Сингх | 14 | 15 | 1 | 0 | 93.33 |
Бикаш Дас Б | 20 | 33 | 1 | 1 | 60.61 |
Басант Ядав | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Паппу Ядав Б | 22 | 19 | 1 | 1 | 115.79 |
Бикаш Дас А | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Абхишек Карки | 15 | 11 | 0 | 2 | 136.36 |
Карна Бахадур БК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нитеш Ядав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мохаммад Саким Алам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Аджай Ядав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 10 | ||||
Тотал | 94 |
16 пробежек 94/5 | 16 |
12 пробежек 78/5 | 15 |
5 пробежек 66/5 | 14 |
0 пробежек 61/5 | 13 |
8 пробежек 61/4 | 12 |
3 пробежек 53/3 | 11 |
2 пробежек 50/3 | 10 |
1 пробежек 48/2 | 9 |
3 пробежек 47/2 | 8 |
2 пробежек 44/2 | 7 |
9 пробежек 42/1 | 6 |
5 пробежек 33/1 | 5 |
10 пробежек 28/1 | 4 |
1 пробежек 18/1 | 3 |
3 пробежек 17/1 | 2 |
14 пробежек 14/0 | 1 |
Основная игра