
Непал. T20
Сарлахи
0/0 : 117/8 (18.1)
Сираха
Шайлендра Сах | 1 - 7 |
Ракеш Камат | 2 - 78 |
Кришна Гупта | 3 - 88 |
Рупеш Кумар Сингх | 4 - 89 |
Навин Кумар Ядав | 5 - 95 |
Нумаир Ахмад | 6 - 95 |
Прадип Пасван | 7 - 108 |
Дургеш Ядав | 8 - 108 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Кришна Гупта | 23 | 24 | 4 | 0 | 95.83 |
Шайлендра Сах | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Ракеш Камат | 46 | 30 | 5 | 3 | 153.33 |
Рупеш Кумар Сингх | 9 | 5 | 0 | 1 | 180.00 |
Нумаир Ахмад | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Навин Кумар Ядав | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Дипеш Дас | 10 | 19 | 0 | 1 | 52.63 |
Прадип Пасван | 7 | 13 | 0 | 0 | 53.85 |
Дургеш Ядав | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Афрудин Рейн | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Вики Рой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 14 | ||||
Тотал | 117 |
3 пробежек 111/8 | 18 |
2 пробежек 108/8 | 17 |
6 пробежек 106/6 | 16 |
1 пробежек 100/6 | 15 |
3 пробежек 99/6 | 14 |
1 пробежек 96/6 | 13 |
6 пробежек 95/4 | 12 |
8 пробежек 89/4 | 11 |
3 пробежек 81/2 | 10 |
9 пробежек 78/1 | 9 |
16 пробежек 69/1 | 8 |
8 пробежек 53/1 | 7 |
10 пробежек 45/1 | 6 |
9 пробежек 35/1 | 5 |
12 пробежек 26/1 | 4 |
6 пробежек 14/1 | 3 |
6 пробежек 8/1 | 2 |
2 пробежек 2/0 | 1 |
Основная игра