
Непал. T20
Сираха
128/7 : 87/6 (16.0)
Саптари
Амит Ядав | 1 - 26 |
Робин Сингх | 2 - 26 |
Бхола Шах | 3 - 74 |
Абхишек Карки | 4 - 74 |
Аман Ядав | 5 - 87 |
Карна Бахадур БК | 6 - 87 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Амит Ядав | 21 | 18 | 4 | 0 | 116.67 |
Робин Сингх | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.00 |
Бхола Шах | 28 | 28 | 3 | 1 | 100.00 |
Паппу Ядав Б | 31 | 27 | 1 | 2 | 114.81 |
Абхишек Карки | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Аман Ядав | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Карна Бахадур БК | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Бикаш Дас А | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Нитеш Ядав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мохаммад Сохаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Аджай Ядав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 1 | ||||
Тотал | 87 |
2 пробежек 87/6 | 16 |
2 пробежек 85/4 | 15 |
9 пробежек 83/4 | 14 |
0 пробежек 74/4 | 13 |
3 пробежек 74/2 | 12 |
4 пробежек 71/2 | 11 |
7 пробежек 67/2 | 10 |
12 пробежек 60/2 | 9 |
9 пробежек 48/2 | 8 |
5 пробежек 39/2 | 7 |
8 пробежек 34/2 | 6 |
8 пробежек 26/1 | 5 |
5 пробежек 18/0 | 4 |
2 пробежек 13/0 | 3 |
7 пробежек 11/0 | 2 |
4 пробежек 4/0 | 1 |
Основная игра