
Нидерланды. 35 оверов
ХКК
123/3 (22.4) : 136/8
Хермес ДВС
Джошуа Харви Браун | 1 - 10 |
Зак Уорден | 2 - 33 |
Борис Горли | 3 - 75 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Антоний Стаал | 50 | 69 | 5 | 1 | 72.46 |
Джошуа Харви Браун | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Зак Уорден | 8 | 14 | 0 | 1 | 57.14 |
Борис Горли | 25 | 31 | 1 | 1 | 80.65 |
Теун Клоппенбург | 35 | 21 | 2 | 2 | 166.67 |
Яш Патель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ширшак Банерджи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Клейтон Флойд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дэниел Краули | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тейс Вролик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джастин Трейзелар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 5 | ||||
Тотал | 123 |
4 пробежек 113/3 | 22 |
9 пробежек 109/3 | 21 |
5 пробежек 100/3 | 20 |
9 пробежек 95/3 | 19 |
10 пробежек 86/3 | 18 |
1 пробежек 76/3 | 17 |
2 пробежек 75/2 | 16 |
5 пробежек 73/2 | 15 |
2 пробежек 68/2 | 14 |
1 пробежек 66/2 | 13 |
0 пробежек 65/2 | 12 |
4 пробежек 65/2 | 11 |
2 пробежек 61/2 | 10 |
15 пробежек 59/2 | 9 |
3 пробежек 44/2 | 8 |
3 пробежек 41/2 | 7 |
4 пробежек 38/2 | 6 |
7 пробежек 34/2 | 5 |
6 пробежек 27/1 | 4 |
0 пробежек 21/1 | 3 |
11 пробежек 21/1 | 2 |
10 пробежек 10/0 | 1 |
Основная игра