
T20
MT Karisimbi
0/0 : 109/7 (17.0)
MT Kilimanjaro
Robert Ovili | 1 - 29 |
Martin Bwogi | 2 - 75 |
Julius Okema | 3 - 80 |
Piter Ousen | 4 - 92 |
Nathan Mupere | 5 - 98 |
Augustin Mudjouni | 6 - 105 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Robert Ovili | 19 | 20 | 1 | 1 | 95.00 |
Julius Okema | 29 | 25 | 2 | 1 | 116.00 |
Martin Bwogi | 16 | 14 | 2 | 0 | 114.29 |
Piter Ousen | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
Augustin Mudjouni | 18 | 41 | 0 | 0 | 43.90 |
Nathan Mupere | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
Mwanje Nasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raymond Kagera | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Jovan Komagum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yahaya Makomeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
John Wasswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 18 | ||||
Toplam | 109 |
3 səhvli getmələr 109/7 | 17 |
2 səhvli getmələr 106/6 | 16 |
8 səhvli getmələr 104/5 | 15 |
3 səhvli getmələr 96/4 | 14 |
2 səhvli getmələr 93/4 | 13 |
6 səhvli getmələr 91/3 | 12 |
5 səhvli getmələr 85/3 | 11 |
5 səhvli getmələr 80/2 | 10 |
4 səhvli getmələr 75/2 | 9 |
4 səhvli getmələr 71/1 | 8 |
9 səhvli getmələr 67/1 | 7 |
16 səhvli getmələr 58/1 | 6 |
10 səhvli getmələr 42/1 | 5 |
5 səhvli getmələr 32/1 | 4 |
10 səhvli getmələr 27/0 | 3 |
8 səhvli getmələr 17/0 | 2 |
9 səhvli getmələr 9/0 | 1 |
Əsas oyun