
MT Satima
0/0 : 92/6 (14.0)
MT Kilimanjaro
Julius Okema | 1 - 14 |
Robert Ovili | 2 - 69 |
Piter Ousen | 3 - 81 |
Augustin Mudjouni | 4 - 81 |
Nathan Mupere | 5 - 90 |
Jovan Komagum | 6 - 90 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Robert Ovili | 41 | 30 | 3 | 3 | 136.67 |
Julius Okema | 9 | 9 | 1 | 0 | 100.00 |
Piter Ousen | 14 | 26 | 0 | 1 | 53.85 |
Collins Okwalinga | 11 | 14 | 0 | 0 | 78.57 |
Augustin Mudjouni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Nathan Mupere | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Jovan Komagum | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Xuzeyfə Adəm | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Hadad Kiberu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raymond Kagera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
John Wasswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 17 | ||||
Toplam | 92 |
2 səhvli getmələr 90/6 | 14 |
7 səhvli getmələr 88/4 | 13 |
6 səhvli getmələr 81/4 | 12 |
2 səhvli getmələr 75/2 | 11 |
10 səhvli getmələr 73/2 | 10 |
3 səhvli getmələr 63/1 | 9 |
13 səhvli getmələr 60/1 | 8 |
9 səhvli getmələr 47/1 | 7 |
7 səhvli getmələr 38/1 | 6 |
6 səhvli getmələr 31/1 | 5 |
11 səhvli getmələr 25/1 | 4 |
10 səhvli getmələr 14/0 | 3 |
2 səhvli getmələr 4/0 | 2 |
2 səhvli getmələr 2/0 | 1 |
Əsas oyun