
Böyük Britaniya. Test oyunu
Yorkshire County
331/4 (86.0) : 0/0
Surrey County
innniqlər 1
331/4
0/0
William Luxton | 1 - 23 |
Matthew Revis | 2 - 38 |
Joe Root | 3 - 105 |
Harry Brook | 4 - 121 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Adam Lyth | 129 | 257 | 20 | 0 | 50.19 |
William Luxton | 8 | 15 | 2 | 0 | 53.33 |
Matthew Revis | 9 | 25 | 1 | 0 | 36.00 |
Joe Root | 44 | 52 | 9 | 0 | 84.62 |
Harry Brook | 7 | 14 | 1 | 0 | 50.00 |
Jonny Bairstow | 99 | 160 | 14 | 1 | 61.88 |
George Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dominic Bess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jhye Richardson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Benjamin Michael Cliff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Curtley Jack White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 23 | ||||
Toplam | 327 |
1 səhvli getmələr 322/4 | 85 |
7 səhvli getmələr 321/4 | 84 |
2 səhvli getmələr 314/4 | 83 |
13 səhvli getmələr 312/4 | 82 |
1 səhvli getmələr 299/4 | 81 |
6 səhvli getmələr 298/4 | 80 |
2 səhvli getmələr 292/4 | 79 |
8 səhvli getmələr 290/4 | 78 |
2 səhvli getmələr 282/4 | 77 |
4 səhvli getmələr 280/4 | 76 |
8 səhvli getmələr 276/4 | 75 |
3 səhvli getmələr 268/4 | 74 |
2 səhvli getmələr 265/4 | 73 |
1 səhvli getmələr 263/4 | 72 |
4 səhvli getmələr 262/4 | 71 |
0 səhvli getmələr 258/4 | 70 |
13 səhvli getmələr 258/4 | 69 |
3 səhvli getmələr 245/4 | 68 |
4 səhvli getmələr 242/4 | 67 |
4 səhvli getmələr 238/4 | 66 |
2 səhvli getmələr 234/4 | 65 |
2 səhvli getmələr 232/4 | 64 |
1 səhvli getmələr 230/4 | 63 |
11 səhvli getmələr 229/4 | 62 |
4 səhvli getmələr 218/4 | 61 |
1 səhvli getmələr 214/4 | 60 |
6 səhvli getmələr 213/4 | 59 |
2 səhvli getmələr 207/4 | 58 |
3 səhvli getmələr 205/4 | 57 |
3 səhvli getmələr 202/4 | 56 |
13 səhvli getmələr 199/4 | 55 |
1 səhvli getmələr 186/4 | 54 |
5 səhvli getmələr 185/4 | 53 |
6 səhvli getmələr 180/4 | 52 |
1 səhvli getmələr 174/4 | 51 |
4 səhvli getmələr 173/4 | 50 |
3 səhvli getmələr 169/4 | 49 |
0 səhvli getmələr 166/4 | 48 |
4 səhvli getmələr 166/4 | 47 |
5 səhvli getmələr 162/4 | 46 |
1 səhvli getmələr 157/4 | 45 |
4 səhvli getmələr 156/4 | 44 |
6 səhvli getmələr 152/4 | 43 |
8 səhvli getmələr 146/4 | 42 |
3 səhvli getmələr 138/4 | 41 |
5 səhvli getmələr 135/4 | 40 |
4 səhvli getmələr 130/4 | 39 |
0 səhvli getmələr 126/4 | 38 |
4 səhvli getmələr 126/4 | 37 |
3 səhvli getmələr 122/4 | 36 |
0 səhvli getmələr 119/3 | 35 |
2 səhvli getmələr 119/3 | 34 |
2 səhvli getmələr 117/3 | 33 |
5 səhvli getmələr 115/3 | 32 |
5 səhvli getmələr 110/3 | 31 |
9 səhvli getmələr 105/3 | 30 |
0 səhvli getmələr 96/2 | 29 |
1 səhvli getmələr 96/2 | 28 |
5 səhvli getmələr 95/2 | 27 |
5 səhvli getmələr 90/2 | 26 |
5 səhvli getmələr 85/2 | 25 |
0 səhvli getmələr 80/2 | 24 |
4 səhvli getmələr 80/2 | 23 |
4 səhvli getmələr 76/2 | 22 |
2 səhvli getmələr 72/2 | 21 |
1 səhvli getmələr 70/2 | 20 |
5 səhvli getmələr 69/2 | 19 |
0 səhvli getmələr 64/2 | 18 |
8 səhvli getmələr 64/2 | 17 |
4 səhvli getmələr 56/2 | 16 |
8 səhvli getmələr 52/2 | 15 |
2 səhvli getmələr 44/2 | 14 |
5 səhvli getmələr 42/2 | 13 |
6 səhvli getmələr 37/1 | 12 |
3 səhvli getmələr 31/1 | 11 |
4 səhvli getmələr 28/1 | 10 |
0 səhvli getmələr 24/1 | 9 |
0 səhvli getmələr 24/1 | 8 |
1 səhvli getmələr 24/1 | 7 |
0 səhvli getmələr 23/1 | 6 |
12 səhvli getmələr 23/0 | 5 |
1 səhvli getmələr 11/0 | 4 |
1 səhvli getmələr 10/0 | 3 |
8 səhvli getmələr 9/0 | 2 |
1 səhvli getmələr 1/0 | 1 |
1-ci inninq Sürətli hadisələr