
ODI
Nepal
157/2 (29.0) : 194/10
Şotlandiya
Aasf Şeyx | 1 - 58 |
Kushal Bhurtel | 2 - 59 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Aasf Şeyx | 29 | 17 | 3 | 2 | 170.59 |
Kushal Bhurtel | 28 | 27 | 4 | 1 | 103.70 |
Ishan Pandey | 54 | 59 | 5 | 2 | 91.53 |
Rohit Paudel | 43 | 72 | 1 | 1 | 59.72 |
Dipendra Singh Airee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aarif Sheikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gulsan Jha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sompal Kami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nitesh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandeep Lamichhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lalit Rajbanshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 3 | ||||
Toplam | 157 |
4 səhvli getmələr 157/2 | 29 |
7 səhvli getmələr 153/2 | 28 |
9 səhvli getmələr 146/2 | 27 |
4 səhvli getmələr 137/2 | 26 |
3 səhvli getmələr 133/2 | 25 |
8 səhvli getmələr 130/2 | 24 |
9 səhvli getmələr 122/2 | 23 |
10 səhvli getmələr 113/2 | 22 |
3 səhvli getmələr 103/2 | 21 |
7 səhvli getmələr 100/2 | 20 |
2 səhvli getmələr 93/2 | 19 |
3 səhvli getmələr 91/2 | 18 |
10 səhvli getmələr 88/2 | 17 |
1 səhvli getmələr 78/2 | 16 |
3 səhvli getmələr 77/2 | 15 |
2 səhvli getmələr 74/2 | 14 |
6 səhvli getmələr 72/2 | 13 |
2 səhvli getmələr 66/2 | 12 |
0 səhvli getmələr 64/2 | 11 |
3 səhvli getmələr 64/2 | 10 |
2 səhvli getmələr 61/2 | 9 |
0 səhvli getmələr 59/2 | 8 |
11 səhvli getmələr 59/1 | 7 |
14 səhvli getmələr 48/0 | 6 |
8 səhvli getmələr 34/0 | 5 |
15 səhvli getmələr 26/0 | 4 |
5 səhvli getmələr 11/0 | 3 |
1 səhvli getmələr 6/0 | 2 |
5 səhvli getmələr 5/0 | 1 |
Sürətli hadisələr