
Qrup mərhələsi. T20
Philippines
163/4 : 104/5 (14.0)
Cənubi Koreya
Balage Ishan Dilruksha | 1 - 21 |
Sageer Ahmad | 2 - 87 |
Hyeon Parsons | 3 - 89 |
Sameera Pitabeddara | 4 - 89 |
Sameera Maduranga | 5 - 89 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sageer Ahmad | 43 | 32 | 5 | 2 | 134.38 |
Balage Ishan Dilruksha | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.22 |
Hyeon Parsons | 31 | 24 | 2 | 2 | 129.17 |
Daham Venusara De Silva Madampage | 13 | 11 | 1 | 0 | 118.18 |
Sameera Pitabeddara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sameera Maduranga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Nadeem Muhammad | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Jun Hyunwoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aiden Broomfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kuldeep Gurjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chamith Ranasinghe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 3 | ||||
Toplam | 104 |
8 səhvli getmələr 104/5 | 14 |
6 səhvli getmələr 96/5 | 13 |
1 səhvli getmələr 90/5 | 12 |
4 səhvli getmələr 89/2 | 11 |
4 səhvli getmələr 85/1 | 10 |
12 səhvli getmələr 81/1 | 9 |
2 səhvli getmələr 69/1 | 8 |
9 səhvli getmələr 67/1 | 7 |
19 səhvli getmələr 58/1 | 6 |
14 səhvli getmələr 39/1 | 5 |
4 səhvli getmələr 25/1 | 4 |
5 səhvli getmələr 21/0 | 3 |
5 səhvli getmələr 16/0 | 2 |
11 səhvli getmələr 11/0 | 1 |
Əsas oyun