
Nepal. T20
Sarlahi
0/0 : 117/8 (18.1)
Siraha
Shailendra Sah | 1 - 7 |
Rakesh Kamat | 2 - 78 |
Krişna Qupta | 3 - 88 |
Rupesh Kumar Singh | 4 - 89 |
Naveen Kumar Yadav | 5 - 95 |
Numeyr Əhməd | 6 - 95 |
Pradeep Paswan | 7 - 108 |
Durgesh Yadav | 8 - 108 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Krişna Qupta | 23 | 24 | 4 | 0 | 95.83 |
Shailendra Sah | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Rakesh Kamat | 46 | 30 | 5 | 3 | 153.33 |
Rupesh Kumar Singh | 9 | 5 | 0 | 1 | 180.00 |
Numeyr Əhməd | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Naveen Kumar Yadav | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Dipesh Das | 10 | 19 | 0 | 1 | 52.63 |
Pradeep Paswan | 7 | 13 | 0 | 0 | 53.85 |
Durgesh Yadav | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Afruddin Rane | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Vicky Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 14 | ||||
Toplam | 117 |
3 səhvli getmələr 111/8 | 18 |
2 səhvli getmələr 108/8 | 17 |
6 səhvli getmələr 106/6 | 16 |
1 səhvli getmələr 100/6 | 15 |
3 səhvli getmələr 99/6 | 14 |
1 səhvli getmələr 96/6 | 13 |
6 səhvli getmələr 95/4 | 12 |
8 səhvli getmələr 89/4 | 11 |
3 səhvli getmələr 81/2 | 10 |
9 səhvli getmələr 78/1 | 9 |
16 səhvli getmələr 69/1 | 8 |
8 səhvli getmələr 53/1 | 7 |
10 səhvli getmələr 45/1 | 6 |
9 səhvli getmələr 35/1 | 5 |
12 səhvli getmələr 26/1 | 4 |
6 səhvli getmələr 14/1 | 3 |
6 səhvli getmələr 8/1 | 2 |
2 səhvli getmələr 2/0 | 1 |
Əsas oyun