
Nepal. T20
Siraha
128/7 : 87/6 (16.0)
Saptari
Amit Yadav | 1 - 26 |
Robin Singh | 2 - 26 |
Bhola Şah | 3 - 74 |
Abhişek Karki | 4 - 74 |
Aman Yadav | 5 - 87 |
Karna Bahadur BK | 6 - 87 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Amit Yadav | 21 | 18 | 4 | 0 | 116.67 |
Robin Singh | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.00 |
Bhola Şah | 28 | 28 | 3 | 1 | 100.00 |
Pappu Yadav B | 31 | 27 | 1 | 2 | 114.81 |
Abhişek Karki | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Aman Yadav | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Karna Bahadur BK | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Bikash Das A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Nitesh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Sohail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 1 | ||||
Toplam | 87 |
2 səhvli getmələr 87/6 | 16 |
2 səhvli getmələr 85/4 | 15 |
9 səhvli getmələr 83/4 | 14 |
0 səhvli getmələr 74/4 | 13 |
3 səhvli getmələr 74/2 | 12 |
4 səhvli getmələr 71/2 | 11 |
7 səhvli getmələr 67/2 | 10 |
12 səhvli getmələr 60/2 | 9 |
9 səhvli getmələr 48/2 | 8 |
5 səhvli getmələr 39/2 | 7 |
8 səhvli getmələr 34/2 | 6 |
8 səhvli getmələr 26/1 | 5 |
5 səhvli getmələr 18/0 | 4 |
2 səhvli getmələr 13/0 | 3 |
7 səhvli getmələr 11/0 | 2 |
4 səhvli getmələr 4/0 | 1 |
Əsas oyun