
Niderland. 35 overs
HCC
123/3 (22.4) : 136/8
Hermes DVS
Joshua Harvey Brown | 1 - 10 |
Zac Worden | 2 - 33 |
Boris Gorlee | 3 - 75 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Antonius Staal | 50 | 69 | 5 | 1 | 72.46 |
Joshua Harvey Brown | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Zac Worden | 8 | 14 | 0 | 1 | 57.14 |
Boris Gorlee | 25 | 31 | 1 | 1 | 80.65 |
Teun Kloppenburg | 35 | 21 | 2 | 2 | 166.67 |
Yash Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shirsak Banerjee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Clayton Floyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Crowley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thijs Vrolijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Justin Trijzelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 5 | ||||
Toplam | 123 |
4 səhvli getmələr 113/3 | 22 |
9 səhvli getmələr 109/3 | 21 |
5 səhvli getmələr 100/3 | 20 |
9 səhvli getmələr 95/3 | 19 |
10 səhvli getmələr 86/3 | 18 |
1 səhvli getmələr 76/3 | 17 |
2 səhvli getmələr 75/2 | 16 |
5 səhvli getmələr 73/2 | 15 |
2 səhvli getmələr 68/2 | 14 |
1 səhvli getmələr 66/2 | 13 |
0 səhvli getmələr 65/2 | 12 |
4 səhvli getmələr 65/2 | 11 |
2 səhvli getmələr 61/2 | 10 |
15 səhvli getmələr 59/2 | 9 |
3 səhvli getmələr 44/2 | 8 |
3 səhvli getmələr 41/2 | 7 |
4 səhvli getmələr 38/2 | 6 |
7 səhvli getmələr 34/2 | 5 |
6 səhvli getmələr 27/1 | 4 |
0 səhvli getmələr 21/1 | 3 |
11 səhvli getmələr 21/1 | 2 |
10 səhvli getmələr 10/0 | 1 |
Əsas oyun