
Antigua and Barbuda. Play-off. Final. Test oyunu
Guyana Harpy Eagles
247/10 & 0/0 : 260/10 & 265/8 (82.5)
Trinidad & Tobago Red Force
innniqlər 1
247/10
260/10
innniqlər 2
0/0
265/8
Cephas Cooper | 1 - 11 |
Jyd Goolie | 2 - 12 |
Jason Mohammed | 3 - 113 |
Amir Jangoo | 4 - 186 |
Joshua Da Silva | 5 - 205 |
Terrance Hinds | 6 - 259 |
Khary Pierre | 7 - 265 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Cephas Cooper | 3 | 26 | 0 | 0 | 11.54 |
Evin Lewis | 122 | 246 | 16 | 2 | 49.59 |
Jyd Goolie | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Jason Mohammed | 37 | 71 | 3 | 1 | 52.11 |
Amir Jangoo | 48 | 66 | 4 | 3 | 72.73 |
Joshua Da Silva | 11 | 20 | 0 | 0 | 55.00 |
Terrance Hinds | 23 | 47 | 3 | 0 | 48.94 |
Khary Pierre | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
Jayden Seales | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anderson Phillip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 15 | ||||
Toplam | 265 |
1 səhvli getmələr 265/6 | 82 |
1 səhvli getmələr 264/6 | 81 |
0 səhvli getmələr 263/6 | 80 |
4 səhvli getmələr 263/6 | 79 |
1 səhvli getmələr 259/5 | 78 |
0 səhvli getmələr 258/5 | 77 |
0 səhvli getmələr 258/5 | 76 |
6 səhvli getmələr 258/5 | 75 |
4 səhvli getmələr 252/5 | 74 |
0 səhvli getmələr 248/5 | 73 |
12 səhvli getmələr 248/5 | 72 |
4 səhvli getmələr 236/5 | 71 |
7 səhvli getmələr 232/5 | 70 |
2 səhvli getmələr 225/5 | 69 |
1 səhvli getmələr 223/5 | 68 |
6 səhvli getmələr 222/5 | 67 |
7 səhvli getmələr 216/5 | 66 |
0 səhvli getmələr 209/5 | 65 |
2 səhvli getmələr 209/5 | 64 |
2 səhvli getmələr 207/5 | 63 |
1 səhvli getmələr 205/4 | 62 |
3 səhvli getmələr 204/4 | 61 |
7 səhvli getmələr 201/4 | 60 |
4 səhvli getmələr 194/4 | 59 |
2 səhvli getmələr 190/4 | 58 |
2 səhvli getmələr 188/4 | 57 |
3 səhvli getmələr 186/4 | 56 |
0 səhvli getmələr 183/3 | 55 |
17 səhvli getmələr 183/3 | 54 |
1 səhvli getmələr 166/3 | 53 |
5 səhvli getmələr 165/3 | 52 |
1 səhvli getmələr 160/3 | 51 |
7 səhvli getmələr 159/3 | 50 |
4 səhvli getmələr 152/3 | 49 |
7 səhvli getmələr 148/3 | 48 |
2 səhvli getmələr 141/3 | 47 |
5 səhvli getmələr 139/3 | 46 |
4 səhvli getmələr 134/3 | 45 |
0 səhvli getmələr 130/3 | 44 |
1 səhvli getmələr 130/3 | 43 |
5 səhvli getmələr 129/3 | 42 |
1 səhvli getmələr 124/3 | 41 |
3 səhvli getmələr 123/3 | 40 |
1 səhvli getmələr 120/3 | 39 |
0 səhvli getmələr 119/3 | 38 |
2 səhvli getmələr 119/3 | 37 |
4 səhvli getmələr 117/3 | 36 |
0 səhvli getmələr 113/2 | 35 |
0 səhvli getmələr 113/2 | 34 |
8 səhvli getmələr 113/2 | 33 |
0 səhvli getmələr 105/2 | 32 |
1 səhvli getmələr 105/2 | 31 |
4 səhvli getmələr 104/2 | 30 |
2 səhvli getmələr 100/2 | 29 |
0 səhvli getmələr 98/2 | 28 |
15 səhvli getmələr 98/2 | 27 |
6 səhvli getmələr 83/2 | 26 |
9 səhvli getmələr 77/2 | 25 |
10 səhvli getmələr 68/2 | 24 |
2 səhvli getmələr 58/2 | 23 |
2 səhvli getmələr 56/2 | 22 |
1 səhvli getmələr 54/2 | 21 |
5 səhvli getmələr 53/2 | 20 |
5 səhvli getmələr 48/2 | 19 |
1 səhvli getmələr 43/2 | 18 |
1 səhvli getmələr 42/2 | 17 |
0 səhvli getmələr 41/2 | 16 |
8 səhvli getmələr 41/2 | 15 |
2 səhvli getmələr 33/2 | 14 |
1 səhvli getmələr 31/2 | 13 |
1 səhvli getmələr 30/2 | 12 |
13 səhvli getmələr 29/2 | 11 |
4 səhvli getmələr 16/2 | 10 |
0 səhvli getmələr 12/2 | 9 |
1 səhvli getmələr 12/1 | 8 |
5 səhvli getmələr 11/0 | 7 |
3 səhvli getmələr 6/0 | 6 |
2 səhvli getmələr 3/0 | 5 |
0 səhvli getmələr 1/0 | 4 |
0 səhvli getmələr 1/0 | 3 |
1 səhvli getmələr 1/0 | 2 |
0 səhvli getmələr 0/0 | 1 |
Əsas oyun